Resumo
INDICA A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
03/01/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
14/03/2024 | 07ª (Sétima) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (19/02/2024 à 16/07/2024) de 14 de Março de 2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
18/03/2024 | 07ª (Sétima) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (19/02/2024 à 16/07/2024) de 18 de Março de 2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
01/04/2024 | 10ª (Décima) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (19/02/2024 à 16/07/2024) de 1 de Abril de 2024. SESSÃO SUSPENSA ATRAVÉS DO DECRETO Nº04/2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
04/04/2024 | 10ª (Décima) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (19/02/2024 à 16/07/2024) de 4 de Abril de 2024. SESSÃO SUSPENSA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 05/2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
11/04/2024 | 10ª (Décima) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (19/02/2024 à 16/07/2024) de 11 de Abril de 2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?