Nome: JUNIEL DOS SANTOS DA SILVA
CPF: ***.074.096-**
Matrícula: 0000000109
Data admissão: 01/07/2024
Carga horária: 240
Setor: 112024
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?