Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSIANE GONÇALVES CARVALHO BORGES

CPF: ***.052.743-**

Matrícula: 0000000106

Data admissão: 01/04/2024

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.150,08 1.500,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.679,46 1.500,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.679,46 1.500,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.679,46 1.500,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.679,46 1.500,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.679,46 1.500,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito