Nome: RUTE ROCHA PEREIRA
CPF: ***.609.319-**
Matrícula: 0000000105
Data admissão: 01/05/2024
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.026,00 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.026,00 | 1.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.026,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?