Nome: RAYSSA MILENNA ROCHA DE HOLANDA
CPF: ***.057.616-**
Matrícula: 0000000103
Data admissão: 02/10/2023
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - CONTROLADOR INTERNO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?