Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EDIVALDO ALMEIDA NUNES

CPF: ***.601.649-**

Matrícula: 0000000102

Data admissão: 01/02/2024

Carga horária: 200

Setor: 032024

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.562,04 1.500,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.562,04 1.500,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.562,04 1.500,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.559,82 1.500,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.559,82 1.500,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.559,82 1.500,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.559,82 1.500,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.559,82 1.500,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.559,82 1.500,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.559,82 1.500,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.559,82 1.500,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.559,82 1.500,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.556,47 1.500,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.556,47 1.500,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.556,47 1.500,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.556,47 1.500,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.556,47 1.500,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.556,47 1.500,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.556,47 1.500,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito