Nome: DORIETH DA SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.027.076-**
Matrícula: 0000000098
Data admissão: 01/02/2024
Carga horária: 200
Setor: 102024
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?