Nome: MIQUEIAS DA SILVA SOUSA
CPF: ***.073.486-**
Matrícula: 0000000091
Data admissão: 01/02/2024
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 7 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?