Nome: RONALDO RODRIGUES BARBOSA
CPF: ***.000.183-**
Matrícula: 0000000085
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 02 - VEREADOR
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?