Nome: LENOELSON AZEVEDO MAIA
CPF: ***.715.224-**
Matrícula: 0000000084
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?