Nome: ANTONIA MARINEUDE SILSA SOUSA
CPF: ***.915.133-**
Matrícula: 0000000082
Data admissão: 18/01/2019
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - CHEFE DE GABINETE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?