Nome: JOSELINA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: ***.833.808-**
Matrícula: 0000000072
Data admissão: 01/10/2023
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 18 - ASSESSOR CONTABIL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?