Nome: CRIZANGELA RIBEIRO PACHECO LIMA
CPF: ***.392.062-**
Matrícula: 0000000045
Data admissão: 03/03/2021
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.662,04 | 1.800,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.662,04 | 1.800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.142,04 | 1.800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.142,04 | 1.800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.662,04 | 1.800,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.142,04 | 1.800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.142,04 | 1.800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.142,04 | 1.800,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?