Nome: ELISDENE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: ***.834.645-**
Matrícula: 0000000040
Data admissão: 02/10/2023
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.800,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.800,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 1.800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 1.800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 1.800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 1.800,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 1.800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 1.800,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.600,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?