Janeiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOCELIO RODRIGUES DA CRUZ

CPF: ***.016.715-**

Matrícula: 0000000035

Data admissão: 07/02/2022

Carga horária: 200

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.562,04 1.500,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.559,82 1.500,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.059,82 1.500,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.000,00 1.500,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.619,64 1.500,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.619,64 1.500,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.619,64 1.500,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.619,64 1.500,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.619,64 1.500,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.619,64 1.500,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.619,64 1.500,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.619,64 1.500,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.619,64 1.500,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,94 1.500,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito