Nome: PAULA ADRIANA TRINDADE SILVA
CPF: ***.044.845-**
Matrícula: 0000000031
Data admissão: 03/03/2021
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.124,08 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.124,08 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 1.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.124,08 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?