Nome: GESSIMAR LUIS NERES
CPF: ***.717.963-**
Matrícula: 0000000025
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 02 - VEREADOR
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.740,00 | 4.740,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?