Janeiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ÉLIDA MORAES DOS SANTOS

CPF: ***.034.344-**

Matrícula: 0000000023

Data admissão: 02/01/2013

Carga horária: 200

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Vinculo: 04 - EFETIVO

Cargo: 4 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.886,75 1.100,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.886,75 1.100,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.186,75 1.100,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.186,75 1.100,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.886,75 1.100,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.696,19 1.100,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.696,19 1.100,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.334,55 1.905,63
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.490,76 1.905,63
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,91 1.905,63
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.772,60 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.772,60 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.772,60 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.772,60 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.206,67 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.655,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito