Nome: SAMUEL ARAUJO SILVA
CPF: ***.070.693-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 02/10/2023
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?