Nome: MARILENE DE SOUSA MORAIS
CPF: ***.039.019-**
Matrícula: 0000000020
Data admissão: 02/01/2013
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 04 - EFETIVO
Cargo: 3 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.819,26 | 1.100,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?