Nome: MARILENE DE SOUSA MORAIS
CPF: ***.039.019-**
Matrícula: 0000000020
Data admissão: 02/01/2013
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 04 - EFETIVO
Cargo: 3 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: NAO PREENCHIDO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 5 | 2.303,15 | 1.548,32 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.151,57 | 1.548,32 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.548,32 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.548,32 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.870,87 | 1.548,32 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.100,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.303,15 | 1.548,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?