FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 151,552.22 27,139.29 124,412.93
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 153,504.18 26,062.70 127,441.48
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 149,836.29 25,079.47 124,756.82
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 156,030.38 25,914.05 130,116.33
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 156,280.38 26,039.08 130,241.30
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 161,100.38 26,186.76 134,913.62
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 161,580.38 26,222.64 135,357.74
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 160,080.38 26,209.44 133,870.94
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 164,600.38 26,309.68 138,290.70
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 157,574.38 25,900.54 131,673.84
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 160,873.11 26,159.12 134,713.99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito