| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 7.41% | 
| DÚVIDAS | 1 | 3.70% | 
| ELOGIOS | 1 | 3.70% | 
| RECLAMAÇÕES | 1 | 3.70% | 
| SUGESTÕES | 1 | 3.70% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 9 | 33.33% | 
| WEBSITE | 4 | 14.81% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 3 | 11.11% | 
| COMISSÃO | 1 | 3.70% | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 3.70% | 
| SETOR JURIDICO | 1 | 3.70% | 
| TESTE | 2 | 7.41% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 1 | 3.70% | |
| 2021 | 2 | 7.41% | 
| 2022 | 2 | 7.41% | 
| 2023 | 2 | 7.41% | 
| 2024 | 1 | 3.70% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 11.11% | 
| FEMININO | 1 | 3.70% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.70% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 11.11% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 | 
ELLEN CRISTINA PEREIRA VIANA
(98)3371.1716
camaragnf@gmail.com
RUA DO COQUEIRO, 09 - CENTRO
De Segunda-feira à Sexta-feira Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 29/07/2021 14:22:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
