Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 15.38% |
DÚVIDAS | 1 | 7.69% |
ELOGIOS | 1 | 7.69% |
FALE CONOSCO | 6 | 46.15% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 7.69% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 7.69% |
SUGESTÕES | 1 | 7.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 9 | 69.23% |
WEBSITE | 4 | 30.77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 3 | 23.08% |
COMISSÃO | 1 | 7.69% |
NÃO INFORMADO | 1 | 7.69% |
SETOR JURIDICO | 1 | 7.69% |
TESTE | 2 | 15.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 7.69% | |
2021 | 2 | 15.38% |
2022 | 2 | 15.38% |
2023 | 2 | 15.38% |
2024 | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 23.08% |
FEMININO | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7.69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 23.08% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
(98)3371.1716
camaragnf@gmail.com
RUA DO COQUEIRO, 09 - CENTRO
De Segunda-feira à Sexta-feira Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 29/07/2021 14:22:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?