Array
Array
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
14/07/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
07/08/2023 09:00:01 | 01ª (Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (03/08/2023 à 21/12/2023) de 7 de Agosto de 2023. SESSÃO SUSPENSA DEVIDO AO DECRETO Nº 06/2023. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
10/08/2023 09:00:02 | 01ª (Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (03/08/2023 à 21/12/2023) de 10 de Agosto de 2023. NÃO HOUVE SESSÃO POR FALTA DE QUORUM. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
17/08/2023 09:00:03 | 02ª (Segunda) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (03/08/2023 à 21/12/2023) de 17 de Agosto de 2023. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
21/08/2023 09:00:04 | 03ª (Terceira) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (03/08/2023 à 21/12/2023) de 21 de Agosto de 2023. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?