Resumo
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
17/10/2024 | 30ª (Trigésima) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (05/08/2024 à 19/12/2024) de 17 de Outubro de 2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
24/10/2024 | 30ª (Trigésima) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (05/08/2024 à 19/12/2024) de 24 de Outubro de 2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
07/11/2024 | 31ª (Trigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (05/08/2024 à 19/12/2024) de 7 de Novembro de 2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
05/12/2024 | 33ª (Trigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (05/08/2024 à 19/12/2024) de 5 de Dezembro de 2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
12/12/2024 | 35ª (Trigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (05/08/2024 à 19/12/2024) de 12 de Dezembro de 2024. mais | EXPEDIENTE DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?