ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
17/08/2024 09:00:00 | CADASTRADO | AGENTE: ÉLIDA MORAES DOS SANTOS | CADASTRADO | |
17/10/2024 09:00:01 | 1ª VOTAÇÃO | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 17 DE OUTUBRO DE 2024. - EXPEDIENTE DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | |
24/10/2024 09:00:02 | 1ª VOTAÇÃO | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 24 DE OUTUBRO DE 2024. - EXPEDIENTE DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | |
07/11/2024 09:00:03 | 1ª VOTAÇÃO | 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 7 DE NOVEMBRO DE 2024. - EXPEDIENTE DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | |
05/12/2024 09:00:04 | 1ª VOTAÇÃO | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. - EXPEDIENTE DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | |
12/12/2024 09:00:05 | 2ª VOTAÇÃO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024. - EXPEDIENTE DO DIA mais | APROVADA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?