| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 50,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 1 | 50,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2022 | 2 | 100,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 50,00% | 
| FEMININO | 1 | 50,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 50,00% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            ELLEN CRISTINA PEREIRA VIANA
(98)3371.1716
camaragnf@gmail.com
RUA DO COQUEIRO, 09 - CENTRO
De Segunda-feira à Sexta-feira Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 14/12/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
