Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/02/2025
Data da divulgação do extrato: 13/02/2025
Data da ratificação: 10/03/2025
Valor estimado: R$ 8.400,00
10/03/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/02/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARILENE DE SOUSA MORAIS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RONALDO RODRIGUES BARBOSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
10/03/2025 - 09:00 |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO |
FECHADA |
RONALDO RODRIGUES BARBOSA |
|
13/02/2025 - 14:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RONALDO RODRIGUES BARBOSA |
|
13/02/2025 - 09:00 |
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA |
ABERTA |
MARILENE DE SOUSA MORAIS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?