Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RENATO IGOR FREIRE DE ABREU PEREIRA

CPF: ***.019.826-**

Matrícula: 0000000071

Data admissão: 01/01/2021

Carga horária: 200

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 17 - ASSESSOR JURÍDICO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 8.000,00 3.000,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 3.000,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 8.000,00 3.000,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 8.000,00 3.000,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.000,00 4.000,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.000,00 4.000,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.000,00 4.000,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.000,00 4.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 8.000,00 3.000,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.000,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.000,00 3.000,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.150,00 4.000,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.150,00 4.000,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.150,00 4.000,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.000,00 4.000,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito