Descrição | Informação | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
ORDINÁRIA: 35/2024 | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 12/12/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 34/2024 | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 9 DE DEZEMBRO DE 2024. | 09/12/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 33/2024 | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. | 05/12/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 33/2024 | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 2 DE DEZEMBRO DE 2024. | 02/12/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 33/2024 | 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | 28/11/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 32/2024 | 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024. | 25/11/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 32/2024 | 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024. | 21/11/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 32/2024 | 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | 18/11/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 32/2024 | 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | 11/11/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 31/2024 | 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 7 DE NOVEMBRO DE 2024. | 07/11/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 31/2024 | 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 4 DE NOVEMBRO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO POR FALTA DE QUORUM. | 04/11/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 30/2024 | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 24 DE OUTUBRO DE 2024. | 24/10/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 30/2024 | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 21/10/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 30/2024 | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 17 DE OUTUBRO DE 2024. | 17/10/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 30/2024 | 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 14 DE OUTUBRO DE 2024. | 14/10/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 29/2024 | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 10 DE OUTUBRO DE 2024. | 10/10/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 29/2024 | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 3 DE OUTUBRO DE 2024. | 03/10/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 29/2024 | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 30/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 29/2024 | 29ª (VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 26 DE SETEMBRO DE 2024. | 26/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 28/2024 | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 23 DE SETEMBRO DE 2024. | 23/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 28/2024 | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 19 DE SETEMBRO DE 2024. | 19/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 28/2024 | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 16 DE SETEMBRO DE 2024. | 16/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 27/2024 | 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 12 DE SETEMBRO DE 2024. | 12/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 27/2024 | 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 9 DE SETEMBRO DE 2024. | 09/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 26/2024 | 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 5 DE SETEMBRO DE 2024. | 05/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 26/2024 | 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 2 DE SETEMBRO DE 2024. | 02/09/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 25/2024 | 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 29 DE AGOSTO DE 2024. | 29/08/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 25/2024 | 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 26 DE AGOSTO DE 2024. | 26/08/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 25/2024 | 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 22 DE AGOSTO DE 2024. SESSÃO SUSPENSA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 18/2024. | 22/08/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 24/2024 | 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 19 DE AGOSTO DE 2024. | 19/08/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 23/2024 | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 15 DE AGOSTO DE 2024. | 15/08/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 22/2024 | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 12 DE AGOSTO DE 2024. | 12/08/2024 | 2 | 2 | |
SOLENE: 03/2024 | 03ª (TERCEIRA) SESSÃO SOLENE DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 12 DE AGOSTO DE 2024. | 12/08/2024 | 2 | 2 | |
SOLENE: 03/2024 | 03ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 8 DE AGOSTO DE 2024. SESSÃO SUSPENSA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 18/2024, QUE DECRETA LUTO OFICIAL. | 08/08/2024 | 2 | 2 | |
SOLENE: 03/2024 | 03ª (TERCEIRA) SESSÃO SOLENE DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (05/08/2024 À 19/12/2024) DE 5 DE AGOSTO DE 2024. | 05/08/2024 | 2 | 2 | |
SOLENE: 02/2024 | 02ª (SEGUNDA) SESSÃO SOLENE DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 4 DE JULHO DE 2024. | 04/07/2024 | 2 | 2 | |
EXTRA-ORDINÁRIA: 02/2024 | 02ª (SEGUNDA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 4 DE JULHO DE 2024. | 04/07/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 21/2024 | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 4 DE JULHO DE 2024. | 04/07/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 20/2024 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 1 DE JULHO DE 2024. | 01/07/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 20/2024 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 24 DE JUNHO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO DEVIDO AO DECRETO Nº 15/2024, QUE DECRETA LUTO OFICIAL E SUSPENSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA. | 24/06/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 20/2024 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 20 DE JUNHO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO DEVIDO AO DECRETO Nº 14/2024. | 20/06/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 19/2024 | 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 17 DE JUNHO DE 2024. | 17/06/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 19/2024 | 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 13 DE JUNHO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO DEVIDO AO DECRETO Nº 013/2024. | 13/06/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 18/2024 | 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 10 DE JUNHO DE 2024. | 10/06/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 17/2024 | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 6 DE JUNHO DE 2024. | 06/06/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 16/2024 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 3 DE JUNHO DE 2024. | 03/06/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 16/2024 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 27 DE MAIO DE 2024. | 27/05/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 16/2024 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 23 DE MAIO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO POR FALTA DE QUORUM. | 23/05/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 16/2024 | 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 20 DE MAIO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO DEVIDO AO DECRETO Nº 10/2024. | 20/05/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 15/2024 | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 16 DE MAIO DE 2024. | 16/05/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 15/2024 | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 13 DE MAIO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO DEVIDO AO DECRETO Nº 09/2024, QUE DECRETA LUTO OFICIAL. | 13/05/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 15/2024 | 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 9 DE MAIO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO POR FALTA DE QUORUM. PORTARIA 39/2024. | 09/05/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 14/2024 | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 6 DE MAIO DE 2024. | 06/05/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 14/2024 | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 2 DE MAIO DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO DEVIDO AO DECRETO Nº 008/2024. | 02/05/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 14/2024 | 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 29 DE ABRIL DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO DEVIDO AO DECRETO Nº 07/2024. | 29/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 13/2024 | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 25 DE ABRIL DE 2024. | 25/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 12/2024 | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 22 DE ABRIL DE 2024. | 22/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 12/2024 | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 18 DE ABRIL DE 2024. NÃO HOUVE SESSÃO DEVIDO AO DECRETO Nº 06/2024. | 18/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 11/2024 | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 15 DE ABRIL DE 2024. | 15/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 10/2024 | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 11 DE ABRIL DE 2024. | 11/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 10/2024 | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 8 DE ABRIL DE 2024. | 08/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 10/2024 | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 4 DE ABRIL DE 2024. SESSÃO SUSPENSA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 05/2024. | 04/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 10/2024 | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 1 DE ABRIL DE 2024. SESSÃO SUSPENSA ATRAVÉS DO DECRETO Nº04/2024. | 01/04/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 10/2024 | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 28 DE MARÇO DE 2024. SESSÃO SUSPENSA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 03/2024, EM ATENÇÃO À CELEBRAÇÃO DA SEMANA SANTA. | 28/03/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 09/2024 | 09ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 25 DE MARÇO DE 2024. | 25/03/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 08/2024 | 08ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 21 DE MARÇO DE 2024. | 21/03/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 07/2024 | 07ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 18 DE MARÇO DE 2024. | 18/03/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 07/2024 | 07ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 14 DE MARÇO DE 2024. | 14/03/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 06/2024 | 06ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 11 DE MARÇO DE 2024. | 11/03/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 05/2024 | 05ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 7 DE MARÇO DE 2024. | 07/03/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 04/2024 | 04ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 4 DE MARÇO DE 2024. | 04/03/2024 | 2 | 2 | |
EXTRA-ORDINÁRIA: 01/2024 | 01ª (PRIMEIRA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 29/02/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 03/2024 | 03ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 29/02/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 02/2024 | 02ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024 | 26/02/2024 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 01/2024 | 01ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 22/02/2024 | 2 | 2 | |
SOLENE: 01/2024 | 01ª (PRIMEIRA) SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º PERÍODO (19/02/2024 À 16/07/2024) DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | 19/02/2024 | 2 | 2 | |
EXTRA-ORDINÁRIA: 06/2023 | 06ª (SEXTA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021-2024) DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 29/12/2023 | 2 | 2 | |
SOLENE: 06/2023 | 06ª (SEXTA) SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 21/12/2023 | 2 | 2 | |
EXTRA-ORDINÁRIA: 05/2023 | 05ª (QUINTA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 21/12/2023 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 24/2023 | 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 | 21/12/2023 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 23/2023 | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023. | 18/12/2023 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 22/2023 | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 14/12/2023 | 2 | 2 | |
EXTRA-ORDINÁRIA: 03/2023 | 03ª (TERCEIRA) SESSÃO EXTRA-ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 13/12/2023 | 2 | 2 | |
SOLENE: 05/2023 | 05ª (QUINTA) SESSÃO SOLENE DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. SESSÃO DE POSSE DO VEREADOR ALBECY MACHADO DA SILVA. | 11/12/2023 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 21/2023 | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 11/12/2023 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 20/2023 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 7 DE DEZEMBRO DE 2023. | 07/12/2023 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 20/2023 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 4 DE DEZEMBRO DE 2023. | 04/12/2023 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 20/2023 | 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023. SESSÃO SUSPENSA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 021/2023, QUE DECRETA LUTO OFICIAL. | 30/11/2023 | 2 | 2 | |
ORDINÁRIA: 19/2023 | 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (03/08/2023 À 21/12/2023) DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 27/11/2023 | 2 | 2 | |
